Juegos Olímpicos: Medallero al día
Luego de 14 días de competencias, el medallero general de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tiene a China, Estados Unidos y Japón como máximo ganadores de preseas. A continuación la tabla de medallas por países:
Lugar | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
-1. | China | 36 | 26 | 17 | 79 |
-2. | EEUU | 31 | 36 | 31 | 98 |
-3. | Japón | 24 | 11 | 16 | 51 |
-4. | Reino Unido | 18 | 20 | 20 | 58 |
-5. | Comité Olímpico Ruso | 17 | 23 | 22 | 62 |
-6. | Australia | 17 | 6 | 21 | 44 |
-7. | Italia | 10 | 10 | 18 | 38 |
-8. | Alemania | 9 | 11 | 16 | 36 |
-9. | Países Bajos | 9 | 10 | 12 | 31 |
-10. | Francia | 7 | 11 | 9 | 27 |
-11. | Nueva Zelanda | 7 | 6 | 6 | 19 |
-12. | Surcorea | 6 | 4 | 9 | 19 |
-13. | Cuba | 6 | 3 | 4 | 13 |
-14. | Hungría | 5 | 7 | 5 | 17 |
-15. | Canadá | 5 | 6 | 10 | 21 |
-16. | Brasil | 4 | 4 | 8 | 16 |
-17. | Polonia | 4 | 4 | 4 | 12 |
-18. | República Checa | 4 | 3 | 2 | 9 |
-19. | Jamaica | 4 | 1 | 3 | 8 |
-20. | España | 3 | 5 | 5 | 13 |
-21. | Suiza | 3 | 4 | 6 | 13 |
-22. | Croacia | 3 | 3 | 2 | 8 |
-23. | Bélgica | 3 | 1 | 1 | 5 |
-23. | Eslovenia | 3 | 1 | 1 | 5 |
-25. | Georgia | 2 | 5 | 1 | 8 |
-26. | Suecia | 2 | 5 | 0 | 7 |
-27. | Taipéi de China | 2 | 4 | 6 | 12 |
-28. | Dinamarca | 2 | 3 | 4 | 9 |
-29. | Irán | 2 | 2 | 2 | 6 |
-29. | Kenia | 2 | 2 | 2 | 6 |
-31. | Noruega | 2 | 2 | 1 | 5 |
-32. | Serbia | 2 | 1 | 4 | 7 |
-33. | Uganda | 2 | 1 | 1 | 4 |
-34. | Ecuador | 2 | 1 | 0 | 3 |
-35. | Uzbekistán | 2 | 0 | 2 | 4 |
-36. | Grecia | 2 | 0 | 1 | 3 |
-37. | Bahamas | 2 | 0 | 0 | 2 |
-37. | Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 |
-37. | Qatar | 2 | 0 | 0 | 2 |
-40. | Ucrania | 1 | 3 | 10 | 14 |
-41. | Rumania | 1 | 3 | 0 | 4 |
-41. | Venezuela | 1 | 3 | 0 | 4 |
-43. | Bielorrusia | 1 | 2 | 2 | 5 |
-43. | Hong Kong, China | 1 | 2 | 2 | 5 |
-45. | Suráfrica | 1 | 2 | 0 | 3 |
-45. | Eslovaquia | 1 | 2 | 0 | 3 |
-47. | Turquía | 1 | 1 | 8 | 10 |
-48. | Austria | 1 | 1 | 5 | 7 |
-49. | Indonesia | 1 | 1 | 3 | 5 |
-50. | Bulgaria | 1 | 1 | 2 | 4 |
-50. | Portugal | 1 | 1 | 2 | 4 |
-52. | Etiopía | 1 | 1 | 1 | 3 |
-52. | Filipinas | 1 | 1 | 1 | 3 |
-54. | Túnez | 1 | 1 | 2 | 2 |
-55. | Israel | 1 | 0 | 2 | 3 |
-55. | Irlanda | 1 | 0 | 2 | 3 |
-57. | Letonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
-57. | Estonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
-57. | Tailandia | 1 | 0 | 1 | 2 |
-57. | Fiyi | 1 | 0 | 1 | 2 |
-61. | Marruecos | 1 | 0 | 0 | 1 |
-61. | Bermudas | 1 | 0 | 0 | 1 |
-61. | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 |
-64. | Colombia | 0 | 4 | 1 | 5 |
-65. | República Dominicana | 0 | 3 | 1 | 4 |
-66. | India | 0 | 2 | 3 | 5 |
-67. | Armenia | 0 | 2 | 2 | 4 |
-68. | Kirguistán | 0 | 2 | 1 | 3 |
-69. | Mongolia | 0 | 1 | 3 | 4 |
-69. | Azerbaiyán | 0 | 1 | 3 | 4 |
-71. | San Marino | 0 | 1 | 2 | 3 |
-72. | Nigeria | 0 | 1 | 1 | 2 |
-72. | Argentina | 0 | 1 | 1 | 2 |
-72. | Jordania | 0 | 1 | 1 | 2 |
-75. | Macedonia del Norte | 0 | 1 | 0 | 1 |
-75. | Lituania | 0 | 1 | 0 | 1 |
-75. | Turkmenistán | 0 | 1 | 0 | 1 |
-75. | Namibia | 0 | 1 | 0 | 1 |
-79. | Kazajistán | 0 | 0 | 7 | 7 |
-80. | Egipto | 0 | 0 | 4 | 4 |
-80. | México | 0 | 0 | 4 | 4 |
-82. | Finlandia | 0 | 0 | 2 | 2 |
-83. | Burkina Faso | 0 | 0 | 1 | 1 |
-83. | Siria | 0 | 0 | 1 | 1 |
-83. | Costa de Marfil | 0 | 0 | 1 | 1 |
-83. | Ghana | 0 | 0 | 1 | 1 |
-83. | Malasia | 0 | 0 | 1 | 1 |
-83. | Granada | 0 | 0 | 1 | 1 |
-83. | Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
mas Relacionados: