Juegos Paralímpicos; China lidera el Medallero con Chile 44°

0

A falta del último día en Tokio, ya hay un país ganador de los juegos y Chile cerró con seis preseas.

China continuó hoy al frente de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, con 93 preseas de oro y 200 premios en total, en tanto Brasil sigue al frente de Latinoamérica, cuando otras 10 naciones de la región, incluido Chile, ostentan premios en la justa multidisciplinaria.

A continuación, ofrecemos el medallero después de concluida la penúltima fecha competitiva.

Lugar País Oro Plata Bronce Total

-1. China 93 57 50 200

-2. Gran Bretaña41 38 43 122

-3. CPR 36 32 49 117

-4. EEUU 35 36 30 101

-5. Países Bajos25 17 16 58

-6. Ucrania 24 47 27 98

-7. Brasil 22 19 30 71

-8. Australia 20 28 30 78

-9. Italia 14 29 26 69

-10. Azerbaiyán 14 1 4 19

-11. Alemania 13 12 18 43

-12. Irán 12 11 1 24

-13. Francia 10 14 28 52

-14. Japón 10 14 19 43

-15. España 9 15 11 35

-16. Uzbekistán 8 5 6 19

-17. Polonia 7 6 12 25

-18. Hungría 7 5 4 16

-19. México 7 2 13 22

-20. Nueva Zelanda 6 3 3 12

-20. Suiza 6 3 3 12

-22. Israel 6 2 1 9

-23. Canadá 5 10 6 21

-24. Tailandia 5 5 7 17

-25. Bielorrusia5 1 1 7

-26. India 4 7 6 17

-27. Túnez 4 5 2 11

-28. Argelia 4 4 4 12

-29. Bélgica 4 3 8 15

-30. Eslovaquia 4 2 4 10

-31. Irlanda 4 2 1 7

-32. Nigeria 4 1 5 10

-33. Cuba 4 1 1 6

-33. Suráfrica 4 1 1 6

-35. Jordania 4 0 1 5

-36. Colombia 3 7 14 24

-37. Marruecos 3 4 3 10

-38. Venezuela 3 2 2 7

-39. Malasia 3 2 0 5

-40. Dinamarca 3 1 1 5

-41. Surcorea 2 8 12 22

-42. Turquía 2 4 9 15

-43. República Checa 2 3 3 8

-44. Chile 2 3 1 6

-44. Serbia 2 3 1 6

-46. Noruega 2 0 2 4

-47. Singapur 2 0 0 2

-48. Austria 1 5 3 9

-49. Suecia 1 4 2 7

-50. Grecia 1 3 3 11

-51. Finlandia 1 3 1 5

-51. Kazajstán 1 3 1 5

-53. Indonesia 1 2 3 6

-54. Emiratos Árabes Unidos1 1 1 3

-55. Costa Rica 1 1 0 2

-56. Ecuador 1 0 2 3

-57. Chipre 1 0 1 2

-57. Sri Lanka 1 0 1 2

-59. Etiopía 1 0 0 1

-59. Mongolia 1 0 0 1

-59. Pakistán 1 0 0 1

-59. Perú 1 0 0 1

-63. Argentina 0 5 4 9

-64. Egipto 0 5 2 7

-65. Croacia 0 3 4 7

-66. Letonia 0 3 2 5

-67. Georgia 0 3 0 3

-68. Bulgaria 0 2 0 2

-69. Hong Kong 0 1 2 3

-69. Iraq 0 1 2 3

-71. Kuwait 0 1 1 2

-71. Namibia 0 1 1 2

-71. Rumania 0 1 1 2

-71. Eslovenia 0 1 1 2

-75. Vietnam 0 1 0 1

-76. Lituania 0 0 3 3

-77. Portugal 0 0 2 2

-78. Uganda 0 0 1 1

-78. Omán 0 0 1 1

-78. Taipéi de China0 0 1 1

-78. El Salvador 0 0 1 1

-78. Arabia Saudita 0 0 1 1

-78. Kenia 0 0 1 1

-78. Montenegro 0 0 1 1

-78. Qatar 0 0 1 1

-78. Bosnia y Herzegovina0 0 1 1

Medallero de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020

About Author

Deja una respuesta