Chile es 7° en el Medallero de los Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021

0

El Team Chile sumó una presea en la jornada dominical en Colombia y se mantuvo séptimo en una clasificación que ahora domina Estados Unidos, seguido de Brasil y México.

Estados Unidos escaló hoy a la cima de la clasificación de los Panamericanos Junior Cali-Valle 2021, con botín de 25 preseas de oro, 11 de plata y 17 de bronce, mientras otras 23 naciones suman al menos una medalla.

Respecto de la delegación nacional, este domingo solo sumó una presea y fue por Daniel Vidal quien se quedó con el tercer lugar en el Rifle de Aire del Tiro al Blanco.

Image

Medallero hasta el momento

Lugar País Oro Plata Bronce Total

-1. Estados Unidos25 11 17 53

-2. Brasil 23 15 20 58

-3. México 22 38 14 74

-4. Colombia 20 13 24 57

-5. Argentina 10 7 13 30

-6. Cuba 6 6 5 17

-7. Chile 4 7 10 21

-8. Ecuador 4 2 8 14

-9. Venezuela 3 3 6 12

-10. R. Dominicana 3 3 5 11

-11. Puerto Rico1 1 4 6

-12. Aruba 1 1 0 2

-13. Perú 0 6 4 10

-14. Costa Rica 0 2 3 5

-15. Paraguay 0 2 0 2

-16. Guatemala 1 6 7 14

-17. Canadá 0 1 2 3

-18. Uruguay 0 1 1 2

-19. Nicaragua 0 1 0 1

-20. El Salvador0 0 2 2

-21. Barbados 0 0 1 1

-21. Honduras 0 0 1 1

-21. Panamá 0 0 1 1

-21. Bolivia 0 0 1 1

Image

About Author

Deja una respuesta