Dakar 2022: A dos jornadas del final “Chaleco” López mantuvo el liderato en Prototipos Ligeros

0

El chileno fue 12° en la décima etapa, pero en la general mantiene una ventaja de casi una hora .

Image

Se acerca el final del Rally Dakar 2022 y en Prototipos Ligeros el chileno Francisco “Chaleco” Lopez se mantiene como puntero, cuando solo restan dos etapas y podría festejar por segunda vez en esta tradicional prueba.

Hoy miércoles «Chaleco» llegó décimo segundo en la décima etapa, pero conservó el primer lugar en la clasificación general, tras una jornada muy enredada y donde junto a su compañero, Juan Pablo Latrach, no tuvieron una buena presentación, pero manejaron con calma la diferencia que tienen a su favor.

El ganador de la décima etapa fue Seth Quintero y con el triunfo, el estadounidense se transformó en el segundo piloto en la historia en llegar a las diez victorias en un solo Dakar, igualando al francés Pierre Lartigue que logró la misma racha en 1994, y tiene la opción de superar el récord en las dos jornadas restantes.

La española Cristina Gutiérrez terminó en la segunda posición de la etapa a 02′ 22″ respecto del líder y el podio lo cerró el sueco Sebastian Eriksson, quien es el más cercano perseguidor de Chaleco en la general, quien anotó + 09′ 45″, señalando que los nacionales finalizaron a 33′ 40″ de Quintero, en la duodécima posición de la etapa.

De todas formas, Chaleco sigue liderando en la clasificación general, con una ventaja de 55 minutos sobre Eriksson, a falta de dos etapas para el cierre del Dakar y por lo tanto deberán estar muy atentos a lo que pasa en esas etapas decisivas.

Clasificación de la etapa

POS.EXP.PILOTO-EQUIPOEQUIPOTIEMPODIFERENCIAPENALIZACIÓN
1303(USA) SETH QUINTERO(DEU) DENNIS ZENZRED BULL OFF-ROAD JUNIOR TEAM USA03H 22′ 11»
2301(ESP) CRISTINA GUTIERREZ HERRERO(FRA) FRANCOIS CAZALETRED BULL OFF-ROAD TEAM USA03H 24′ 33»+ 00H 02′ 22»
3306(SWE) SEBASTIAN ERIKSSON(NLD) WOUTER ROSEGAAREKS – SOUTH RACING03H 31′ 56»+ 00H 09′ 45»
4319(GBR) THOMAS BELL(ARG) BRUNO JACOMYSOUTH RACING MIDDLE EAST03H 40′ 46»+ 00H 18′ 35»
5314(ESP) SANTIAGO NAVARRO(ESP) MARC SOLAFN SPEED TEAM03H 41′ 51»+ 00H 19′ 40»
6310(SAU) DANIA AKEEL(URY) SERGIO LAFUENTESOUTH RACING MIDDLE EAST03H 43′ 56»+ 00H 21′ 45»
7309(ESP) FERNANDO ALVAREZ(FRA) XAVIER PANSERISOUTH RACING CAN-AM03H 45′ 58»+ 00H 23′ 47»
8300(CZE) JOSEF MACHACEK(CZE) PAVEL VYORALBUGGYRA ZM RACING03H 49′ 50»+ 00H 27′ 39»
9312(RAF) PAVEL LEBEDEV(RAF) KIRILL SHUBINMSK RALLY TEAM03H 51′ 05»+ 00H 28′ 54»
10334(FRA) SERGE GOUNON(FRA) PIERRE-HENRI MICHELTEAM BBR / POLE POSITION 7703H 53′ 48»+ 00H 31′ 37»
11307(FRA) JEAN-LUC PISSON(FRA) JEAN BRUCYJLT RACING03H 55′ 34»+ 00H 33′ 23»
12305(CHL) FRANCISCO LOPEZ CONTARDO(CHL) JUAN PABLO LATRACH VINAGREEKS – SOUTH RACING03H 55′ 51»+ 00H 33′ 40»

Clasificación general

POS.EXP.PILOTO-EQUIPOEQUIPOTIEMPODIFERENCIAPENALIZACIÓN
1305(CHL) FRANCISCO LOPEZ CONTARDO(CHL) JUAN PABLO LATRACH VINAGREEKS – SOUTH RACING39H 43′ 03»
2306(SWE) SEBASTIAN ERIKSSON(NLD) WOUTER ROSEGAAREKS – SOUTH RACING40H 38′ 59»+ 00H 55′ 56»00H 02′ 00»
3309(ESP) FERNANDO ALVAREZ(FRA) XAVIER PANSERISOUTH RACING CAN-AM42H 39′ 31»+ 02H 56′ 28»00H 15′ 10»
4301(ESP) CRISTINA GUTIERREZ HERRERO(FRA) FRANCOIS CAZALETRED BULL OFF-ROAD TEAM USA44H 05′ 36»+ 04H 22′ 33»00H 17′ 00»
5314(ESP) SANTIAGO NAVARRO(ESP) MARC SOLAFN SPEED TEAM44H 29′ 50»+ 04H 46′ 47»00H 15′ 00»
6312(RAF) PAVEL LEBEDEV(RAF) KIRILL SHUBINMSK RALLY TEAM44H 38′ 44»+ 04H 55′ 41»00H 30′ 00»
7300(CZE) JOSEF MACHACEK(CZE) PAVEL VYORALBUGGYRA ZM RACING46H 01′ 29»+ 06H 18′ 26»00H 18′ 00»
8311(ITA) CAMELIA LIPAROTI(ESP) XAVIER BLANCOYAMAHA POWERED BY X-RAID TEAM47H 19′ 34»+ 07H 36′ 31»00H 15′ 00»
9319(GBR) THOMAS BELL(ARG) BRUNO JACOMYSOUTH RACING MIDDLE EAST47H 40′ 09»+ 07H 57′ 06»00H 16′ 00»
10310(SAU) DANIA AKEEL(URY) SERGIO LAFUENTESOUTH RACING MIDDLE EAST49H 12′ 42»+ 09H 29′ 39»00H 15′ 00»

About Author

Deja una respuesta