UEFA Nations League: Posiciones tras las primeras 4 fechas
Repase lo ocurrido en el torneo europeo, cuando restan 2 fechas a jugarse en septiembre, para terminar la fase de grupos.
En esta fecha FIFA, Europa aprovechó para jugar las primeras cuatro fechas de la UEFA Nations League, competencia que reúne a todos los países de aquel continente y que están divididos en 4 divisiones, y de donde los últimos de cada zona, salvo la cuatro, desciende a la inferior y los primeros de cada una de ellas, salvo la uno, asciendo a la superior.
Respecto de la división 1, los primeros de cada grupo avanzan a semifinales y de allí sabremos al nuevo campeón del torneo.
En esta oportunidad, las dos últimas fechas de la fase de grupos, se realizará aprovechando la próxima fecha FIFA, que será en el mes de septiembre.
Tabla de posiciones Liga 1, Grupo A
- Dinamarca | 9 puntos (+3)
- Croacia | 7 puntos (-1)
- Austria | 4 puntos (0)
- Francia | 2 puntos (-2)
Tabla de posiciones Liga 1, Grupo B
- España | 8 puntos (+3)
- Portugal | 7 puntos (+5)
- República Checa | 4 puntos (-3)
- Suiza | 3 puntos (-5)
Tabla de posiciones Liga 1, Grupo C
- Hungría| 7 puntos (+4)
- Alemania| 6 puntos (3)
- Italia | 5 puntos (-2)
- Inglaterra | 2 punto (-5)
Tabla de posiciones Liga 1, Grupo D
- Países Bajos | 10 puntos (+5)
- Bélgica | 7 puntos (+3)
- Polonia | 4 puntos (-5)
- Gales | 1 puntos (-3)
Tabla de posiciones Liga 2, Grupo A
- Ucrania | 7 puntos (+4)
- Escocia | 6 puntos (+2)
- Iarlanda | 4 puntos (1)
- Armenia | 3 puntos (-7)
Tabla de posiciones Liga 2, Grupo B
- Israel | 5 puntos (+1)
- Islandia | 3 punto (0)
- Albania | 1 punto (-1)
- Rusia* | 0
*Rusia no juega por decisión de la UEFA y queda en la última posición.
Tabla de posiciones Liga 2, Grupo C
- Bosnia y Herzegovina | 8 puntos (+2)
- Montenegro | 7 puntos (+3)
- Finlandia | 4 puntos (0)
- Rumania | 3 puntos (-5)
Tabla de posiciones Liga 2, Grupo D
- Noruega | 10 puntos (+3)
- Serbia | 7 puntos (+3)
- Suecia | 3 puntos (-1)
- Eslovenia | 2 punto (-5)
Tabla de posiciones Liga 3, Grupo A
- Turquía | 12 puntos (+14)
- Luxemburgo | 7 puntos (+1)
- Islas Feroe | 4 puntos (-4)
- Lituania | 0 puntos (-11)
Tabla de posiciones Liga 3, Grupo B
- Grecia | 12 puntos (+7)
- Kosovo | 6 puntos (+0)
- Irlanda del Norte | 2 punto (-2)
- Chipre | 2 punto (-5)
Tabla de posiciones Liga 3, Grupo C
- Kazajistán | 10 puntos (+4)
- Eslovaquia | 6 puntos (0)
- Bielorrusia | 4 punto (-1)
- Azerbaiyán | 2 punto (-3)
Tabla de posiciones Liga 3, Grupo D
- Georgia | 10 puntos (+10)
- Macedonia del Norte | 7 puntos (+3)
- Bulgaria | 3 puntos (-3)
- Gibraltar | 1 punto (-10)
Tabla de posiciones Liga 4, Grupo A
- Letonia | 12 puntos (+8)
- Moldavia | 7 puntos (1)
- Andorra | 4 puntos (-3)
- Liechtenstein | 0 puntos (-6)
Tabla de posiciones Liga 4, Grupo B
- Estonia | 6 puntos (-3)
- Malta | 6 puntos (+2)
- San Marino | 0 puntos (-5)