Eurobasket: Intensa jornada de 12 partidos se jugó este martes
Giannis, Doncic y Jokic dominaron en la jornada que ha definido que 12 equipos ya estén clasificados.
Grecia, Serbia y Eslovenia fueron los grandes ganadores de una jornada que ya tiene a doce clasificados para la ronda final. En este grupo A ya están clasificados España y Turquía. En el grupo B, Alemania, Eslovenia y Francia ya tienen su lugar en octavos de final. En el C, Grecia, Ucrania, Italia y Croacia sellaron su pasaje, mientras que el D tiene a Serbia, Polonia y Finlandia con el pase a la siguiente ronda.
Luego de la sorpresiva y polémica derrota ante Georgia, Turquía se recuperó y venció a Bélgica por 78 a 63. En los ganadores lo mejor pasó por los 24 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias de Alperen Sengun, mientras que en los belgas el destacado fue Haris Bratanovic, autor de 15 unidades. Por su parte, España se recuperó y venció sin problemas a Montenegro por 82 a 65. Willy Hernangomez fue la figura ganadora con 14 puntos y 13 rebotes.
Bulgaria cerró la jornada dando la gran sorpresa al vencer por 92 a 80 a una Georgia golpeada. Dee Bost fue la gran figura con 33 puntos y 12 asistencias, mientras que el mejor de los georgianos fue Alexander Mamukelashvili, con 13 unidades y 11 rebotes.
# | Team | P | W | L | % | x | For | Agt | +/- | FA | AA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain * | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 359 | 299 | 60 | 89.8 | 74.8 | 7 | |
2 | Turkey * | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 334 | 306 | 28 | 83.5 | 76.5 | 7 | |
3 | Montenegro | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 300 | 305 | -5 | 75 | 76.2 | 6 | |
4 | Belgium | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 295 | 303 | -8 | 73.8 | 75.8 | 6 | |
5 | Bulgaria | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 347 | 386 | -39 | 86.8 | 96.5 | 5 | |
6 | Georgia | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 308 | 344 | -36 | 77 | 86 | 5 |
Por el grupo B, Francia sufrió pero terminó doblegando a Bosnia por 81 a 68. Guerschon Yabusele fue el goleador con 15 puntos, acompañado por 14 unidades y 8 asistencias de Thomas Heurtel. En los perdedores el mejor fue Jusuf Nurkic, autor de 14 puntos y 10 rebotes. Lituania se levantó y dominó a Hungría por 87 a 64.
Domantas Sabonis fue imparable con 19 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias. En los húngaros el mejor fue Zoltan Perl, con 16 unidades. En lo que fue el partido de la jornada, Eslovenia se recuperó y dejó sin invicto a Alemania por 88 a 80. Luka Doncic fue la enorme figura con 36 puntos, 10 rebotes y 4 asistencias, mientras que en los teutones el mejor fue Andreas Obst, con 14 unidades.
# | Team | P | W | L | % | x | For | Agt | +/- | FA | AA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany * | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 357 | 340 | 17 | 89.2 | 85 | 7 | |
2 | Slovenia * | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 376 | 350 | 26 | 94 | 87.5 | 7 | |
3 | France * | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 299 | 291 | 8 | 74.8 | 72.8 | 7 | |
4 | BIH | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 342 | 351 | -9 | 85.5 | 87.8 | 6 | |
5 | Lithuania | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 352 | 342 | 10 | 88 | 85.5 | 5 | |
6 | Hungary | 4 | 0 | 4 | 0 | 311 | 363 | -52 | 77.8 | 90.8 | 4 |
En el grupo C, Estonia logró su primera victoria en el certamen por 94 a 62 ante Gran Bretaña, con 15 puntos y 8 rebotes de Maik-Kalev Kotsar. En los británicos el mejor fue Carl Wheatle, con 12 unidades y 11 recobres. Por su lado, Giannis fue dominante y Grecia dejó sin invicto a la sorpresiva Ucrania por 99 a 79. Antetokounmpo terminó el juego con 41 puntos y 9 rebotes en solo 27 minutos en cancha. En los ucranianos lo mejor pasó por las 16 unidades de Sviatoslav Mykhailiuk y de Issuf Sanon.
Italia logró un triunfo importante al bajar a Croacia por 81 a 76. Nicolo Melli y Simone Fontecchio fueron las figuras con 19 puntos cada uno. En los croatas el más destacado fue Bojan Bogdanovic, con 27 unidades.
# | Team | P | W | L | % | x | For | Agt | +/- | FA | AA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greece * | 4 | 4 | 0 | 100 | 366 | 322 | 44 | 91.5 | 80.5 | 8 | |
2 | Ukraine * | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 327 | 306 | 21 | 81.8 | 76.5 | 7 | |
3 | Italy * | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 318 | 307 | 11 | 79.5 | 76.8 | 6 | |
4 | Croatia * | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 320 | 305 | 15 | 80 | 76.2 | 6 | |
5 | Estonia | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 299 | 292 | 7 | 74.8 | 73 | 5 | |
6 | Great Britain | 4 | 0 | 4 | 0 | 265 | 363 | -98 | 66.2 | 90.8 | 4 |
En el grupo D Polonia abrió la jornada con victoria por 75 a 69 ante Países Bajos. Los 24 puntos de Michal Sokolowski fueron la clave para que los polacos lograran alzarse con el triunfo. Además, Finlandia terminó venciendo al local, República Checa, por 98 a 88. Lauri Markkanen volvió a ser la gran figura del partido con 34 puntos y 10 rebotes, mientras que en los checos no alcanzaron las 22 unidades de Vojtech Hruban.
Por último, la jornada se cerró con el éxito de Serbia por 89 a 78 ante Israel. Nikola Jokic fue dominante con 29 puntos, 11 rebotes, 5 asistencias y 4 robos.
# | Team | P | W | L | % | x | For | Agt | +/- | FA | AA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbia * | 4 | 4 | 0 | 100 | 370 | 292 | 78 | 92.5 | 73 | 8 | |
2 | Poland * | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 318 | 318 | 0 | 79.5 | 79.5 | 7 | |
3 | Israel | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 317 | 328 | -11 | 79.2 | 82 | 6 | |
4 | Finland * | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 344 | 336 | 8 | 86 | 84 | 6 | |
5 | Czech Republic | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 328 | 358 | -30 | 82 | 89.5 | 5 | |
6 | Netherlands | 4 | 0 | 4 | 0 | 292 | 337 | -45 | 73 | 84.2 | 4 |
Programación del miércoles
Turquia 08:30 City, Arena: Tbilisi (GEO), Tbilisi Arena España
Lithuania 09:30 City, Arena: Köln (GER), Köln Arena Bosnia y Herzegovina
Bulgaria 11:15 City, Arena: Tbilisi (GEO), Tbilisi Arena Belgica
Francia 12:15 City, Arena: Köln (GER), Köln Arena Eslovenia
Georgia 14:00 City, Arena: Tbilisi (GEO), Tbilisi Arena Montenegro
Hungria 15:30 City, Arena: Köln (GER), Köln Arena Alemania