NBA: Ganan Orlando, Cleveland, Pelicans y Clippers
Jueves de cuatro partidos y donde hubo grandes actuaciones de Leonard, Mobley y Brandon Ingram, que logró un triple-doble en la victoria de los Pelicans.
Arrancamos con la victoria de Orlando frente a los Knicks en Florida con un decisivo Paolo Banchero, autor de 21 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias, además de un triple decisivo a falta de poco más de un minuto. New York tuvo que remar en el tercer cuarto para remontar los 19 de renta que alcanzaron los Magic y lo lograron gracias a un parcial 4-23, llegando a empatar el choque. Pero sin Brunson, que no jugó por lesión, y un Randle irregular y algo nervioso -recibió una técnica-, Orlando jugó mejor los últimos minutos y se llevó la victoria.
En Brooklyn, los Nets perdieron un partido increíble que tenían prácticamente ganado con 112-104 a falta de 2 minutos, pero un parcial 2-12 en esos últimos instantes obró lo imposible: Mitchell fue decisivo tanto en el encuentro con 31 puntos, como en el desenlace, anotando varias canastas en el clutch y fallando el tiro libre final a propósito para capturar el rebote ofensivo. Aunque no consiguió anotar, la posesión siguió en manos de los Cavs y la bola llegó a la esquina para que Okoro lograse el triple ganador a falta de 7 décimas. Una locura maravillosa que celebraron los de Cleveland por todo lo alto ante la atónita mirada de los aficionados del Barclays Center.
En el tercer encuentro de la noche, los Pelicans superaron a los Hornets en Nueva Orleans 115-96 con un gran protagonista, Brandon Ingram, autor del primer triple-doble de su carrera, y muy bien acompañado por Jonas Valanciunas, que aportó 20 puntos y 19 rebotes mostrando su superioridad en la pintura de las abejas. Sólo Nick Richards aguantó el tipo con 14 rebotes y 9 puntos, pero únicamente PJ Washington superó los 15 puntos en el equipo de Charlotte. El partido llegó igualado al último cuarto, pero en este la balanza se decantó claramente con un parcial 27-15 que fue definitorio.
Kawhi y sus Clippers siguen “metiendo miedo” pese a la pérdida de Paul George con una victoria sin paliativos ante Oklahoma en el primer encuentro sin el alero californiano (que parece ser que sí llegará a los Playoffs según las informaciones previas al encuentro).
Los Clippers encarrilaron el choque en un gran parcial del tercer cuarto (27-12), que les puso 12 arriba, renta que ya no permitió sustos por parte de los Thunder. Kawhi acabó con 32+6+6+4 robos, dando una lección como jugador “two-way” (aportando en ataque y defensa), mientras Shai logró un nuevo partido con +30 puntos, siendo el jugador con más derrotas (18) en partidos de 30 o más puntos.
RESULTADOS NBA del JUEVES
PARTIDO | MVP |
Orlando Magic 111-106New York Knicks | P.Banchero |
Brooklyn Nets 114-116 Cleveland Cavaliers | E.Mobley |
New O. Pelicans 115-96 Charlotte Hornets | N.Ingram |
Los A. Clippers 127-105 OKC Thunder | K.Leonard |
VIERNES, 24 DE MARZO DE 2023
Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|
Boston Celtics | Indiana Pacers | 7:00 PM ET |
Washington Wizards | San Antonio Spurs | 7:00 PM ET |
Toronto Raptors | Detroit Pistons | 7:30 PM ET |
Memphis Grizzlies | Houston Rockets | 8:00 PM ET |
Dallas Mavericks | Charlotte Hornets | 8:30 PM ET |
Utah Jazz | Milwaukee Bucks | 9:00 PM ET |
Golden State Warriors | Philadelphia 76ers | 10:00 PM ET |
Portland Trail Blazers | Chicago Bulls | 10:00 PM ET |
Sacramento Kings | Phoenix Suns | 10:00 PM ET |
Los Angeles Lakers | Oklahoma City Thunder | 10:30 PM ET |
Posiciones y clasificación de la Conferencia Este
Rk. | Equipo | V | D | % | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee Bucks | 52 | 20 | 72.2 | – |
2 | Boston Celtics | 50 | 23 | 68.5 | 2.5 |
3 | Philadelphia 76ers | 49 | 23 | 68.1 | 3 |
4 | Cleveland Cavaliers | 47 | 28 | 62.7 | 6.5 |
5 | New York Knicks | 42 | 33 | 56 | 11.5 |
6 | Miami Heat | 40 | 34 | 54.1 | 13 |
7 | Brooklyn Nets | 39 | 34 | 53.4 | 13.5 |
8 | Atlanta Hawks | 36 | 37 | 49.3 | 16.5 |
9 | Toronto Raptors | 35 | 38 | 47.9 | 17.5 |
10 | Chicago Bulls | 34 | 38 | 47.2 | 18 |
11 | Indiana Pacers | 33 | 40 | 45.2 | 19.5 |
12 | Washington Wizards | 32 | 41 | 43.8 | 20.5 |
13 | Orlando Magic | 31 | 43 | 41.9 | 22 |
Detroit Pistons y Charlotte Hornets ya están eliminados de la pelea por los Playoffs.
Posiciones y clasificación de la Conferencia Oeste
Pos. | Equipo | V | D | % | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Denver Nuggets | 49 | 24 | 67.1 | – |
2 | Memphis Grizzlies | 45 | 27 | 62.5 | 3.5 |
3 | Sacramento Kings | 43 | 29 | 59.7 | 5.5 |
4 | Phoenix Suns | 38 | 34 | 52.8 | 10.5 |
5 | LA Clippers | 39 | 35 | 52.7 | 10.5 |
6 | Golden State Warriors | 38 | 36 | 51.4 | 11.5 |
7 | Minnesota Timberwolves | 37 | 37 | 50 | 12.5 |
8 | Dallas Mavericks | 36 | 37 | 49.3 | 13 |
9 | Los Angeles Lakers | 36 | 37 | 49.3 | 13 |
10 | New Orleans Pelicans | 36 | 37 | 49.3 | 13 |
11 | Oklahoma City Thunder | 36 | 37 | 49.3 | 13 |
12 | Utah Jazz | 35 | 37 | 48.6 | 13.5 |
13 | Portland Trail Blazers | 32 | 40 | 44.4 | 16.5 |
San Antonio Spurs y Houston Rockets ya están eliminados de la pelea por los Playoffs.