Mundial Sub 20: Uruguay ganó y todas las selecciones sudamericanas clasifican a los Octavos de Final
El seleccionado charrúa venció 1-0 a Túnez en la última jornada de Fase de Grupos y ya están definidos los que siguen en carrera en busca del título del torneo que se juega en Argentina..
Uruguay cerró su clasificación a los Octavos de Final de la Copa Mundial Sub20 de la FIFA – Argentina 2023, con una victoria 1-0 ante Túnez, gracias a un gol convertido poco antes de que finalice el encuentro.
Con esto, todas las selecciones sudamericanas participantes, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Uruguay, están clasificadas para los Octavos de Final. Un hecho histórico, ya que, por primera vez en la competencia, tendremos a cinco representantes en la fase final del torneo.
Túnez 0-1 Uruguay
La selección uruguaya superó 1-0 a Túnez, con un penal transformado por Franco González en el cierre del partido, que le permite a la Celeste acceder a los Octavos de Final como segunda del Grupo E del Mundial Sub20 de Argentina.
El equipo uruguayo salió con las mejores intenciones y buscó formas de quebrar la línea de cinco que plantó Túnez en la defensa, pero resultaron poco efectivas.
En la segunda etapa, la selección africana suplió el cansancio físico con juego duro, aunque, por otro lado, dieron un paso al frente y salieron de la cueva.
Cuando parecía que el partido iba a quedarse sin goles, Ouahabi tocó la pelota con la mano en el área y el penal fue ejecutado a los 93 por Franco González, que no falló y selló la clasificación a Octavos para los sudamericanos.
Nº | x | GRUPO A | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | |
2 | Uzbekistán | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
3 | Nueva Zelanda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | |
4 | Guatemala | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
Nº | x | GRUPO B | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
2 | Ecuador | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | |
3 | Eslovaquia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
4 | Fiji | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 |
Nº | x | GRUPO C | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
2 | Israel | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
3 | Japón | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
4 | Senegal | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Nº | x | GRUPO D | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | |
2 | Italia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
3 | Nigeria | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
4 | Republica Dominicana | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
Nº | x | GRUPO E | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
2 | Uruguay | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
3 | Túnez | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
4 | Irak | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 |
Nº | x | GRUPO F | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gambia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
2 | Rep. de Corea | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
3 | Francia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
4 | Honduras | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
- Octavos de final: del 30 de mayo al 1 de junio
- Cuartos de final: 3 y 4 de junio
- Semifinales: 8 de junio (La Plata)
- Tercer puesto: 11 de junio (La Plata)
- Final: 11 de junio (La Plata)
OCTAVOS DE FINAL
Martes 30 de mayo:
13.30: Estados Unidos vs.Nueva Zelanda (Mendoza)
17.00: Uzbekistán vs. Israel (Mendoza)
• Miércoles 31 de mayo:
13.30: Colombia vs. Eslovaquia (San Juan)
13.30: Brasil vs. Túnez (La Plata)
17.00: Argentina vs. Nigeria (San Juan)
17.00: Inglaterra vs. Italia (La Plata)
• Jueves 1 de junio:
13.30: Gambia vs. Uruguay (Santiago del Estero)
17.00: Ecuador vs. Corea del Sur (Santiago del Estero)