Juegos Olímpicos: USA y China luchan por el primer lugar del medallero

Lo propio hacen Francia y Australia por ser el tercero en el podio, con Chile en el puesto 35 tas el oro de Francisca Crovetto.

La victoria de Noah Lyles en el 100 metros masculino valió su peso en oro para el medallero general. Por fin Estados Unidos consiguió tomar el liderato por países, con este título del más rápido.

Ejecutó el ‘sorpasso’ a China en un fin de semana excepcional, de diez oros, repartidos a partes iguales entre sábado y domingo. De los 18 metales del primer día, a los 10 del segundo, para 28 en la doble jornada.

Iguala los 19 oros de China, a la que bate ampliamente en platas (26-15) y bronces (26-11). En el total no hay quien pueda con USA, con 69 preseas, por las 45 de la delegación asiática.

Sólo añadió un bronce a su cuenta pero Francia se mantiene en el top-3 con 12 oros, 14 platas y 18 bronces. En el global, 44. Superando los 43 de Pekín 2008. El récord , sin contar las más de cien en los Juegos de París 1900. Y queda una semana por delante.

Aunque con Australia, ya sin la baza de natación (concluyó ayer), con los mismo oros pero tres platas menos. Con la medalla de Francisca Crovetto, Chile quedó 36 y el mejor sudamericano es Brasil, con 10 medallas, 1 de oro, 4 de plata y 5 de bronce en el lugar 24.

Medallero de París 2024

No.PaísOroPlataBronceTotal
1Estados Unidos19262671
2China19151145
3Francia12141844
4Australia1211831
5Gran Bretaña10121537
6Corea del Sur107724
7Japón951024
8Italia710522
9Países Bajos65415
10Alemania55212

Canadá 5, 4, 8. 17

Hungría 3, 3, 2: 8

Rumania 3, 3, 1: 7

Irlanda 3, 0, 3: 6

Nueva Zelanda 2, 4, 1: 7

Suecia 2, 3, 2: 7

Ucrania 2, 1, 3: 6

Croacia 2, 1, 1: 4

Bélgica 2, 0, 3: 5

Hong Kong 2, 0, 2: 4

Azerbaiyán 2, 0, 0: 2

Filipinas 2, 0, 0: 2

Serbia 2, 0, 0: 2

Brasil 1, 4, 5: 10

Israel 1, 4, 1: 6

España 1, 2, 5: 8

Georgia 1, 2, 1: 4

Suiza 1, 1, 4: 6

Kazajstán 1, 1, 2: 4

Sudáfrica 1, 1, 2: 4

Taiwán 1, 0, 2: 3

Uzbekistán 1, 0, 2: 3

Guatemala 1, 0, 1: 2

República Checa 1, 0, 1: 2

Argelia 1, 0, 0: 1

Argentina 1, 0, 0: 1

Chile 1, 0, 0: 1

Dominica 1, 0, 0: 1

Ecuador 1, 0, 0: 1

Eslovenia 1, 0, 0: 1

Noruega 1, 0, 0: 1

Santa Lucía 1, 0, 0: 1

Uganda 1, 0, 0: 1

Corea del Norte 0, 2, 1: 3

Jamaica 0, 2, 1: 3

México 0, 2, 1: 3

Grecia 0, 1, 4: 5

Polonia 0, 1, 3: 4

Kosovo 0, 1, 1: 2

Turquía 0, 1, 1: 2

Armenia 0, 1, 0: 1

Dinamarca 0, 1, 0: 1

Etiopía 0, 1, 0: 1

Fiyi 0, 1, 0: 1

Mongolia 0, 1, 0: 1

Túnez 0, 1, 0: 1

India 0, 0, 3: 3

Tayikistán 0, 0, 3: 3

Moldavia 0, 0, 2: 2

República Dominicana 0, 0, 2: 2

Austria 0, 0, 1: 1

Cabo Verde 0, 0, 1: 1

Cuba 0, 0, 1: 1

Egipto 0, 0, 1: 1

Eslovaquia 0, 0, 1: 1

Granada 0, 0, 1: 1

Indonesia 0, 0, 1: 1

Lituania 0, 0,1: 1

Malasia 0, 0, 1: 1

Portugal 0, 0, 1: 1

About Author