Hoy comienza la sexta semana de competencia en la competencia que reine a los mejores equipos del país.
Zona Sur
Posición | x | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Dif | Racha | Últ5 |
---|
1 | | CD ALEMAN DE CONCEPCION | 12 | 6 | 6 | 0 | 487 | 364 | 123 | 6 | PG PG PG PG PG |
2 | | TRUENOS DE TALCA | 12 | 6 | 6 | 0 | 472 | 366 | 106 | 6 | PG PG PG PG PG |
3 | | CD HUACHIPATO | 10 | 7 | 3 | 4 | 464 | 525 | -61 | -3 | PG PG PP PP PP |
4 | | CD MUNICIPAL CHILLAN | 8 | 6 | 2 | 4 | 414 | 419 | -5 | 1 | PG PP PP PP PG |
5 | | LICEO DE CURICO | 8 | 7 | 1 | 6 | 459 | 563 | -104 | -2 | PP PP PG PP PP |
6 | | CDS BASQUETBOL CONSTITUCIÓN | 7 | 6 | 1 | 5 | 355 | 414 | -59 | 1 | PP PP PP PP PG |
Zona Centro
Posición | x | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Dif | Racha | Últ5 |
---|
1 | | CD ILLAPEL BASQUETBOL | 13 | 7 | 6 | 1 | 529 | 387 | 142 | 5 | PG PG PG PG PG |
2 | | CORP. DEP. BOSTON COLLEGE | 11 | 6 | 5 | 1 | 490 | 392 | 98 | 2 | PG PG PP PG PG |
3 | | STADIO ITALIANO | 10 | 7 | 4 | 2 | 401 | 412 | -11 | 3 | PP PP PG PG PG |
4 | | CD SERGIO CEPPI | 10 | 7 | 3 | 4 | 485 | 478 | 7 | -2 | PG PP PG PP PP |
5 | | CD TINGUIRIRICA S. F. | 7 | 6 | 1 | 5 | 290 | 438 | -148 | -4 | PG PP PP PP PP |
6 | | ARABE VALPARAISO | 5 | 5 | 0 | 5 | 280 | 368 | -88 | -5 | PP PP PP PP PP |
About Author