World Rugby Sevens Challenger Series: Uruguay se clasificó al Circuito Mundial y Chile fue tercero
En damas el Team Chile terminó en el décimo lugar, tras los tres días de competencia disputados en el estadio Santa Laura, revise todos los resultados.
Ayer domingo se disputó el último día del World Rugby Sevens Challenger Series, en Santiago, Chile. El formato tuvo su rama femenina y masculino, ambos con doce equipos que compitieron durante tres días en el Estadio Santa Laura. El seleccionado femenino de Japón y el masculino de Uruguay obtuvieron el Oro y de esta forma se aseguraron una plaza para el próximo World Rugby Seven Series de 2023.
Por el lado de las mujeres, el Grupo D estuvo integrado por: Sudáfrica, China, Kenia y Chile. Mientras que en el E: Polonia, Bélgica, Papúa Nueva Guinea y Argentina. Por último, en el F: Japón, Kazajistán, Colombia y México.
Las Yaguaretés de Argentina obtuvieron el séptimo puesto al vencer 17-12 a Colombia. Previamente, no pudieron ante Bélgica por 12-10 en la semifinal por el quinto puesto. Por su parte, Colombia cayó en al semifinal ante Kazajistán por 12-10
Argentina tuvo su debut con caída por 36-5 ante Polonia, luego vencieron por 15-10 a Bélgica y cerraron con triunfo sobre Papúa Nueva Guinea por 34-7. En los 4tos de final por el Oro, perdieron con Kenia por 24-7 y la semifinal por el 5° puesto con Bélgica la perdieron 12-10..
El camino de las tucanes comenzó con una derrota por 22-5 justamente ante Kazajistán y por 21-12 con Japón y derrotaron por 28-7 a México en su último duelo del grupo. En los 4tos de final por el Oro, cayó frente a Polonia por 36-0 en la jornada del sábado.
Chile finalizó su torneo en el décimo puesto luego caer por 29-10 ante Sudáfrica, rival con el que ya había perdido en el debut del torneo. La selección local luego cayó ante China por 36-0 y cerró sus duelos de grupos con una nueva derrota ante Kenia por 15-5. En las semifinales por el 9° puesto, venció a México por 12-5.
Por el Oro, Japón mostró su contundencia y dominó el juego en todo momento, quedándose así con el primer lugar al vencer 17-0 a Polonia.
Sevens Challenger Series 2022 – Femenino
DÍA 1 | 12 DE AGOSTO | |||
---|---|---|---|---|
11.45 | Kazajistán | 22-5 | Colombia | Grupo F |
12.07 | Japón | 44-5 | México | Grupo F |
12.29 | Bélgica | 41-0 | Papúa Nueva Guinea | Grupo E |
12.51 | Polonia | 36-5 | Argentina | Grupo E |
15.01 | China | 15-17 | Kenia | Grupo D |
15.23 | Sudáfrica | 22-10 | Chile | Grupo D |
16.39 | Kazajistán | 24-5 | México | Grupo F |
17.01 | Japón | 21-12 | Colombia | Grupo F |
17.23 | Bélgica | 10-15 | Argentina | Grupo E |
17.45 | Polonia | 71-0 | Papúa Nueva Guinea | Grupo E |
20.10 | China | 36-0 | Chile | Grupo D |
20.37 | Sudáfrica | 5-31 | Kenia | Grupo D |
Sevens Challenger Series 2022 – Femenino
DÍA 2 | 13 DE AGOSTO | |||
---|---|---|---|---|
10.28 | Colombia | 28-7 | México | Grupo F |
10.50 | Japón | 26-5 | Kazajistán | Grupo F |
11.12 | Papúa Nueva Guinea | 7-34 | Argentina | Grupo E |
11.34 | Kenia | 15-5 | Chile | Grupo D |
13.40 | Polonia | 36-12 | Bélgica | Grupo E |
14.02 | Sudáfrica | 7-17 | China | Grupo D |
16.24 | Sudáfrica | 29-10 | Papúa Nueva Guinea | Semifinal – 9° puesto |
16.46 | Chile | 12-5 | México | Semifinal – 9° puesto |
18.00 | China | 21-7 | Kazajistán | 4tos de final – Oro |
18.25 | Kenia | 24-7 | Argentina | 4tos de final – Oro |
20.06 | Japón | 31-0 | Bélgica | 4tos de final – Oro |
20.34 | Polonia | 36-0 | Colombia | 4tos de final – Oro |
Sevens Challenger Series 2022 – Femenino
DÍA 3 | 14 DE AGOSTO | |||
---|---|---|---|---|
11.00 | Colombia | 10-12 | Kazajistán | Semifinal – 5° puesto |
11.22 | Bélgica | 12-10 | Argentina | Semifinal – 5° puesto |
12.33 | Polonia | 22-15 | China | Semifinal – Oro |
12.58 | Japón | 22-15 | Kenia | Semifinal – Oro |
14.48 | Papúa Nueva Guinea | 29-12 | México | 11° puesto |
15.13 | Sudáfrica | 29-10 | Chile | 9° puesto |
16.38 | Colombia | 12-17 | Argentina | 7° puesto |
17.03 | Kazajistán | 17-5 | Bélgica | 5° puesto |
18.44 | China | 31-5 | Kenia | Final Bronce |
19.47 | Polonia | 0-17 | Japón | Final Or |
En el lado masculino, el Grupo A estuvo compuesto por: Chile, Corea del Sur, Papúa Nueva Guinea y Georgia. Formaron parte del Grupo B: Hong Kong, Tonga, Jamaica y Zimbabwe. Mientras que en el Grupo C: Alemania, Uruguay, Uganda y Lituania.
En la rama masculina, Los Teros 7’s se alzaron con la medalla dorada al superar con jerarquía a Georgia por 19-5. Los uruguayos comenzaron su torneo con una derrota por 26-12 ante Uganda. Sin embargo, lograron levantar cabeza rápido y se repusieron frente a Lituania y golearon por 52-5. Pero tendrían otro toprzón ante Alemania que lo dio vuelta en el minuto final por 17-14. En los 4tos de final por el Oro, venció agónicamente a Tonga por 17-12 y se tomó revancha de Alemania en semifinales al vencerla por 19-5.
A su vez, Chile obtuvo el bronce tras superar 14-12 a Alemania, en un partido muy parejo y que definió en los últimos minutos. El camino de los Cóndores 7s comenzó con victoria por 19-14 en un partidazo contra Georgia y más tarde hizo lo propio ante Papúa Nueva Guinea por 24-7. Ya en el día 2, goleó a Corea del Sur por 43-0, después a Zimbabwe por 24-0 en los 4tos de final por el Oro y en el primer partido del domingo, cayó 31-14 ante Georgia en semifinales.
Sevens Challenger Series 2022 – Masculino
DÍA 1 | 12 DE SEPTIEMBRE | |||
---|---|---|---|---|
13.23 | Uruguay | 12-26 | Uganda | Grupo C |
13.45 | Alemania | 21-10 | Lituania | Grupo C |
14.07 | Tonga | 29-5 | Jamaica | Grupo B |
14.29 | Hong Kong | 33-12 | Zimbabwe | Grupo B |
15.45 | Corea del Sur | 12-15 | Papúa Nueva Guinea | Grupo A |
16.07 | Chile | 19-14 | Georgia | Grupo A |
18.17 | Uruguay | 52-5 | Lituania | Grupo C |
18.39 | Alemania | 17-14 | Uganda | Grupo C |
19.01 | Tonga | 26-17 | Zimbabwe | Grupo B |
19.23 | Hong Kong | 47-0 | Jamaica | Grupo B |
21.04 | Corea del Sur | 5-41 | Georgia | Grupo A |
21.31 | Chile | 24-7 | Papúa Nueva Guinea | Grupo A |
Sevens Challenger Series 2022 – Masculino
DÍA 2 | 13 DE SEPTIEMBRE | |||
---|---|---|---|---|
12.04 | Uganda | 26-19 | Lituania | Grupo C |
12.26 | Alemania | 17-14 | Uruguay | Grupo C |
12.48 | Jamaica | 5-36 | Zimbabwe | Grupo B |
13.10 | Papúa Nueva Guinea | 19-31 | Georgia | Grupo A |
14.24 | Hong Kong | 5-10 | Tonga | Grupo B |
14.46 | Chile | 43-0 | Corea del Sur | Grupo A |
17.08 | Papúa Nueva Guinea | 14-15 | Jamaica | Semifinal – 9° puesto |
17.30 | Lituania | 19-10 | Corea del Sur | Semifinal – 9° puesto |
18.50 | Hong Kong | 14-19 | Georgia | 4tos de final – Oro |
19.15 | Alemania | 17-14 | Uganda | 4tos de final – Oro |
21.02 | Tonga | 12-17 | Uruguay | 4tos de final – Oro |
21.30 | Chile | 24-0 | Zimbabwe | 4tos de final – Oro |
Sevens Challenger Series 2022 – Masculino
DÍA 3 | 14 DE AGOSTO | |||
---|---|---|---|---|
11.44 | Zimbabwe | 5-33 | Hong Kong | Semifinal – 5° puesto |
12.06 | Tonga | 19-26 | Uganda | Semifinal – 5° puesto |
13.23 | Chile | 14-31 | Georgia | Semifinal -Oro |
13.48 | Uruguay | 19-15 | Alemania | Semifinal – Oro |
15.38 | Papúa Nueva Guinea | 40-19 | Corea del Sur | 11° puesto |
16.03 | Jamaica | 14-35 | Lituania | 9° puesto |
17.28 | Zimbabwe | 24-26 | Tonga | 7° puesto |
17.53 | Hong Kong | 12-7 | Uganda | 5° puesto |
19.14 | Chile | 14-12 | Alemania | Final Bronce |
20.20 | Georgia | 5-19 | Uruguay | Final Oro |