Tras la primera fecha a disputada conozca como van la posiciones y cuando y como continua la presencia de todos los países incluido Chile.

Con la presencia de Los Cóndores, el Mundial de Rugby 2023 se disputa en Francia entre el 8 de septiembre cuando el país anfitrión levantó el telón ante Nueva Zelanda venciéndolo 27-13 en el Stade de France de París en un duelo de alto calibre, mientras que el 28 de octubre tendrá su punto final.

La cita mundialista cuenta con nueve sedes en diferentes ciudades (Bordeaux, Lille, Lyon, Marsella, Nantes, Niza, Saint-Étienne, Saint-Denis y Toulouse), que albergan a los 20 equipos clasificados y dónde se desarrollan los 48 partidos durante los 51 días que durará el evento.

GRUPO A

  • Italia 5 puntos
  • Francia 4 puntos
  • Nueva Zelanda
  • Uruguay
  • Namibia

GRUPO B

  • Irlanda 5 puntos
  • Sudáfrica 4 puntos
  • Escocia
  • Tonga
  • Rumania

GRUPO C

  • Gales 5 puntos
  • Australia 5 puntos
  • Fiji
  • Georgia
  • Portugal

GRUPO D

  • Japón 5 puntos
  • Inglaterra 4 puntos
  • Argentina
  • Samoa
  • Chile

Fixture Mundial de Rugby 2023: calendario, partidos y cronograma

FECHA 1

  • Francia 27-13 Nueva Zelanda | Grupo A 
  • Italia 52-8 Namibia | Grupo A
  • Irlanda 82-8 Rumania | Grupo B
  • Australia 35-15 Georgia | Grupo C 
  • Inglaterra 27-10 Argentina | Grupo D 
  • Japón 42-12 Chile | Grupo D 
  • Sudáfrica 18-3 Escocia | Grupo B
  • Gales 32-26 Fiji | Grupo C

FECHA 2

  • Francia – Uruguay | Grupo A | Jueves 14 de septiembre, a las 16.00 horas
  • Nueva Zelanda – Namibia | Grupo A | Viernes 15 de septiembre, a las 16.00 horas
  • Samoa – Chile | Grupo D | Sábado 16 de septiembre, a las 10.00 horas
  • Gales – Portugal | Grupo C | Sábado 16 de septiembre, a las 12.45 horas
  • Irlanda – Tonga | Grupo B | Sábado 16 de septiembre, a las 16.00 horas
  • Sudáfrica – Rumania | Grupo B | Domingo 17 de septiembre, a las 10.00 horas
  • Australia – Fiji | Grupo C | Domingo 17 de septiembre, a las 12.45 horas
  • Inglaterra – Japón | Grupo D | Domingo 17 de septiembre, a las 16.00 horas

FECHA 3

  • Italia – Uruguay | Grupo A | Miércoles 20 de septiembre, a las 12.45 horas
  • Francia – Namibia | Grupo A | Jueves 21 de septiembre, a las 16.00 horas
  • Argentina – Samoa | Grupo D | Viernes 22 de septiembre, a las 12.45 horas
  • Georgia – Portugal | Grupo C | Sábado 23 de septiembre, a las 9.00 horas
  • Inglaterra – Chile | Grupo D | Sábado 23 de septiembre, a las 12.45 horas
  • Sudáfrica – Irlanda | Grupo B | Sábado 23 de septiembre, a las 16.00 horas
  • Escocia – Tonga | Grupo B | Domingo 24 de septiembre, a las 12.45 horas
  • Gales – Australia | Grupo C | Domingo 24 de septiembre, a las 16.00 horas

FECHA 4

  • Uruguay – Namibia | Grupo A | Miércoles 27 de septiembre, a las 12.45 horas
  • Japón – Samoa | Grupo D | Jueves 28 de septiembre, a las 16.00 horas
  • Nueva Zelanda – Italia | Grupo A | Viernes 29 de septiembre, a las 16.00 horas
  • Argentina – Chile | Grupo D | Sábado 30 de septiembre, a las 10.00 horas
  • Fiji – Georgia | Grupo C | Sábado 30 de septiembre, a las 12.45 horas
  • Escocia – Rumania | Grupo B | Sábado 30 de septiembre, a las 16.00 horas
  • Australia – Portugal | Grupo C | Domingo 31 de septiembre, a las 12.45 horas
  • Sudáfrica – Tonga | Grupo B | Domingo 31 de septiembre, a las 16.00 horas

FECHA 5

  • Nueva Zelanda – Uruguay | Grupo A | Jueves 5 de octubre, a las 16.00 horas
  • Japón – Samoa | Grupo D | Viernes 6 de octubre, a las 16.00 horas
  • Gales – Georgia | Grupo C | Sábado 7 de octubre, a las 10.00 horas
  • Inglaterra – Samoa | Grupo D | Sábado 7 de octubre, a las 12.45 horas
  • Irlanda – Escocia | Grupo B | Sábado 7 de octubre, a las 16.00 horas
  • Japón – Argentina | Grupo D | Domingo 8 de octubre, a las 8.00 horas
  • Tonga – Rumania | Grupo B | Domingo 8 de octubre, a las 12.45 horas
  • Fiji – Portugal | Grupo C | Domingo 8 de octubre, a las 17.00 horas


About Author