Segunda División: Puerto Montt ganó de visita y es líder
El “Velero” superó 1-0 al local Arturo Fernández Vial y logró su segunda victoria para ser puntero con 6 puntos de la mano de Jaime Vera.
Comenzó la segunda fecha del torneo de la Segunda División del futbol chileno y fue con el triunfo de Deportes Puerto Montt 1-0 sobre Fernández Vial en el estadio Ester Roa Rebolledo.
Un equilibrado compromiso en el Coloso de Collao, donde aurinegros y puertomontinos no lograron generar mayor riesgo en los primeros pasajes del partido. El Velero trató de presionar las líneas del cuadro penquista, pero la opción más clara llegó en el final a través de Job Bogmis, acción que no fue concretada por el atacante del Almirante.
En la segunda mitad, los delfines salieron con todo en busca del desnivel, ocasiones de Hidalgo y Arias que no rindieron frutos ante Veloso. Hasta que se rompió la paridad, Juan González (75’) batió la portería aurinegra y ponía en ventaja a los Hijos del Temporal en su visita a Concepción.
Victoria de Deportes Puerto Montt en la Región del Biobío, resultado que permite al Velero llegar a 6 unidades en el cima, mientras que Fernández Vial sigue sin sumar puntos en la Segunda División.
Otros resultados
Deportes Rengo 1-1 Deportes Concepción
Provincial Osorno 1-0 Trasandino
TABLA DE POSICIONES
Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D. Puerto Montt | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2 | Provincial Osorno | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
3 | Deportes Melipilla | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
4 | Lautaro de Buin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
5 | San Antonio Unido | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
6 | Deportes Concepción | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
7 | Deportes Rengo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
8 | Real San Joaquín | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
9 | Deportes Linares | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
10 | General Velásquez | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
11 | Concón National | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
12 | Provincial Ovalle | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
13 | Fernández Vial | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
14 | Trasandino | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
Fotos: @cristinaysusfotos Comunicaciones AF Vial