NBA: Los líderes muestran su fortaleza ganando sus compromisos
Repasamos la noche de viernes con todos los resultados y detalles más destacados de un torneo que llega a su recta final en su fase regular.
Noche NBA con partidos y enfrentamientos interesantes que en este artículo vamos a repasar. Una madrugada en la que han jugado los dos líderes de ambas Conferencias y no han fallado a la cita. Por su parte, los Warriors siguen demostrando esa irregularidad que les está privando de ocupar las primeras posiciones y ya son décimos en el Oeste. La clasificación se va apretando y los equipos ya han puesto una marcha más para conseguir los objetivos marcados a principios de temporada.
Detroit Pistons vs Boston Celtics
Nuevo triunfo de los Celtics para seguir líderes en solitario en la Conferencia Este con un balance de 56-14. Jaylen Brown volvió a tener una magnífica actuación para seguir bordando un año fantástico para el estadounidense. El base-alero americano anotó 33 puntos y 4 rebotes en 33 minutos de juego.
Toronto Raptors vs Oklahoma City
El líder del Oeste tampoco falló esta madrugada y sumó una nueva victoria, la 49ª de la temporada. Nombrado atleta del año en Canadá, Shai Gilgeous-Alexander lideró a su equipo con una actuación estelar, el canadiense sumó 23 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias.
Golden State Warrios vs Indiana Pacers
Estar entre los diez primeros clasificados se le está complicando a Warriors, que no hay manera de encontrar cierta regularidad. A pesar del buen partido de Curry (25 puntos, 11 rebotes y 5 asistencias), el resto de compañeros no ayudaron a la estrella del equipo a solventar el partido y sumaron una nueva derrota ante Indiana Pacers.
RESULTADOS
Toronto Raptors 103-123 Oklahoma City
Detroit Pistons 102-129 Boston Celtics
Minnestoa Timberwolves 104-91 Cleveland Cavaliers
San Antonio Spurs 97-99 Memphis Grizzlies
Miami Heat 88-111 New Orleans Pelicans
Portland Trail Blazers 117-125 Los Angeles Clippers
Golden State Warriors 111-123 Indiana Pacers
Los Angeles Lakers 101-94 Philadelphia 76ers
Clasificación NBA 2023/2024
# | Equipo | PJ | PG | PP | % | En casa | Fuera |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boston | 70 | 56 | 14 | 80% | 32-3 | 24-11 |
2 | Milwaukee | 70 | 45 | 25 | 64% | 28-7 | 17-18 |
3 | Cleveland | 70 | 43 | 27 | 61% | 22-14 | 21-13 |
4 | Orlando | 70 | 42 | 28 | 60% | 25-9 | 17-19 |
5 | New York | 69 | 41 | 28 | 59% | 22-13 | 19-15 |
6 | Indiana | 71 | 40 | 31 | 56% | 21-15 | 19-16 |
7 | Miami | 70 | 38 | 32 | 54% | 17-16 | 21-16 |
8 | Philadelphia | 70 | 38 | 32 | 54% | 21-15 | 17-17 |
9 | Chicago | 70 | 34 | 36 | 49% | 18-17 | 16-19 |
10 | Atlanta | 69 | 30 | 39 | 43% | 16-17 | 14-22 |
11 | Brooklyn | 70 | 26 | 44 | 37% | 16-19 | 10-25 |
12 | Toronto | 70 | 23 | 47 | 33% | 13-22 | 10-25 |
13 | Charlotte | 69 | 17 | 52 | 25% | 9-24 | 8-28 |
14 | Washington | 70 | 12 | 58 | 17% | 5-28 | 7-30 |
15 | Detroit | 70 | 12 | 58 | 17% | 7-30 | 5-28 |
# | Equipo | PJ | PG | PP | % | En casa | Fuera |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oklahoma City | 69 | 49 | 20 | 71% | 28-7 | 21-13 |
2 | Denver | 70 | 49 | 21 | 70% | 28-6 | 21-15 |
3 | Minnesota | 70 | 48 | 22 | 69% | 24-9 | 24-13 |
4 | L.A. Clippers | 69 | 44 | 25 | 64% | 22-11 | 22-14 |
5 | New Orleans | 70 | 43 | 27 | 61% | 20-13 | 23-14 |
6 | Dallas | 70 | 41 | 29 | 59% | 22-15 | 19-14 |
7 | Phoenix | 70 | 41 | 29 | 59% | 23-14 | 18-15 |
8 | Sacramento | 69 | 40 | 29 | 58% | 20-13 | 20-16 |
9 | L.A. Lakers | 70 | 38 | 32 | 54% | 26-12 | 12-20 |
10 | Golden St. | 69 | 36 | 33 | 52% | 18-19 | 18-14 |
11 | Houston | 69 | 34 | 35 | 49% | 24-11 | 10-24 |
12 | Utah | 70 | 29 | 41 | 41% | 20-15 | 9-26 |
13 | Memphis | 71 | 24 | 47 | 34% | 8-27 | 16-20 |
14 | Portland | 70 | 19 | 51 | 27% | 11-26 | 8-25 |
15 | San Antonio | 70 | 15 | 55 | 21% | 8-26 | 7-29 |
SÁBADO, 23 DE MARZO DE 2024
Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|
New York Knicks | Brooklyn Nets | 1:00 PM ET |
Orlando Magic | Sacramento Kings | 7:00 PM ET |
Atlanta Hawks | Charlotte Hornets | 7:30 PM ET |
Washington Wizards | Toronto Raptors | 8:00 PM ET |
Chicago Bulls | Boston Celtics | 8:00 PM ET |
Houston Rockets | Utah Jazz | 8:00 PM ET |
San Antonio Spurs | Phoenix Suns | 8:00 PM ET |
Portland Trail Blazers | Denver Nuggets | 10:00 PM ET |