Primera A: Coquimbo vence al campeón

En el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso el local venció 3-1 a Huachipato y sigue en la parte alta de la tabla con la conducción del árbitro Cristián Garay

Continuidad en noche de viernes de la undécima fecha del torneo de la Primera A y Coquimbo Unido ganó 3-1 a Huachipato en el estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso.
El Barbón sería el encargado de inaugurar la cuenta con tanto de Nicolás Johansen (10’) tras un gran centro de Dylan Glaby para poner en ventaja al local. No sería todo, ya que un tiro de esquina de Juan Cornejo fue conectado de cabeza por Bruno Cabrera (19’) ampliando las diferencias en el puerto pirata.
El dominio aurinegro se hizo notar, teniendo nuevamente Johansen una oportunidad de gol, sin embargo, Zacarías López evitó la conquista del dueño de casa. Un complejo primer tiempo para el campeón del sur, quien no consiguió acciones claras de peligro en la portería defendida por Diego Sánchez.
Reanudadas las acciones, el cuadro coquimbano volvió a golpear en el partido, donde Nicolás Johansen (56’) marcó nuevamente en casa, doblete del delantero pirata. Un compromiso que tendría el descuento acerero a minutos del fútbol, a través de Jorge Oyarzún (80’), lamentablemente no fue suficiente para evitar la caída en la Región de Coquimbo.
Con este resultado, Coquimbo Unido llegó a 21 puntos y alcanzó a Palestino en el subliderato, mientras que Huachipato se mantiene con 12 unidades en el Campeonato Itaú.

Tabla de Posiciones
Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | x |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad de Chile | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 7 | 12 | |
2 | Palestino | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 7 | 11 | |
3 | Coquimbo Unido | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 10 | 6 | |
4 | Deportes Iquique | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 15 | 5 | |
5 | Unión Española | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 17 | 5 | |
6 | Colo-Colo | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 9 | 4 | |
7 | Universidad Católica | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | |
8 | Ñublense | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 14 | 5 | |
9 | Everton | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | |
10 | O´Higgins | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | |
11 | Cobreloa | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 21 | -11 | |
12 | Huachipato | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | |
13 | Cobresal | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 | |
14 | Audax Italiano | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 14 | -5 | |
15 | Deportes Copiapó | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 24 | -11 | |
16 | * Unión La Calera | 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 16 | -9 |
Cla